1 victoire et 3 podiums à Angers

Nos rameurs ont parfaitement rempli leur mission (et le parrainage du nouveau CAMION……..) à la tête de rivière d’ANGERS ce week-end.
En raison des conditions météo, toutes les courses ont été ramenées sur 4000m.

Ils étaient 7 à être engagés à cette première confrontation importante de début de saison : Hippolyte CHEMEL, Charles LOPES, Alexandre SATURNIN et Alec TWARDOWSI en skiff cadets; Yann ROPERS et Baptiste GUELE en skiff junior et Gautier BLONDEAU en skiff senior PL.

Bilan satisfaisant, puisque: Hippolyte gagne, Charles est 3è, Alexandre 13è et Alec 27è sur 49 engagés chez les cadets.

Chez les juniors, Yann termine 3è derrière son adversaire cadet de l’an dernier, Julien MAIORE, maintenant pensionnaire au pôle de Nantes et LEMASSON 19è des championnats de France Juniors l’an dernier à Cazaubon.
Baptiste, dont c’était le baptême du feu sur 4000m , termine 15è sur 28; Belle performance compte tenu que Baptiste ne rame que depuis septembre, il faut le rappeler!!!!!

Gautier se classe 3è derrière Vincent FAUCHEUX ( ex- Berruyer et titulaire en équipe de France) et RAINEAU, titulaire à Pekin (4è en 4-PL). Beau résultat pour Gautier qui se classe 10è au général d’une course remportée par Julien BAHAIN médaillé de Bronze à Pékin.

BRAVO à tous. Pour les photos, Merci Richard. L’ensemble des photos bientôt dans « l’album photos ».

Ci dessous, les résultats.

SENIORS :
1 1XSH ANGERS BAHAIN 0:16:27 75,05%
2 1XSH POLES VERSTRAETE 0:17:00 72,62%
3 1XSH POLES MOLINA 0:17:07 72,13%
4 1XSHPL POLES RAINEAU 0:17:12 71,78%
5 1XSH POLES THALGOTT 0:17:25 70,88%
6 1XSHPL POLES FAUCHEUX 0:17:32 70,41%
7 1XSH POLES MONTERNAULT 0:17:45 69,55%
8 1XSH POLES BRIAND 0:17:58 68,71%
9 1XSH POLES GRZESIAK 0:18:05 68,27%
10 1XSHPL BOURGES BLONDEAU 0:18:11 67,90%
11 1XSH ANGERS RICHARD 0:18:41 66,08%
12 1XSH CHOLET MAIORE 0:18:43 65,96%
13 1XSH ANGERS COMTE 0:18:49 65,61%
14 1XSH CA NANTES MEVEL 0:18:58 65,09%
15 1XSH AVIRON 85 GUILLET 0:18:58 65,09%
16 1XSH CA NANTES FONTENEAU 0:19:02 64,86%
17 1XSH LE MANS GIROD 0:19:10 64,41%
18 1XSH CA NANTES GILLE 0:19:24 63,64%
19 1XSH CA NANTES TEMPLE 0:19:28 63,42%
20 1XSH UNA LUBOWIECKI 0:19:36 62,99%
21 1XSH LE MANS LEGALL 0:19:37 62,93%
22 1XSH SAUMUR CHAUVEAU 0:19:40 62,77%
23 1XSH ANGERS LEVY 0:19:50 62,25%
24 1XSH CHÂTEAU-GONTIER ZARRI 0:20:07 61,37%
25 1XSH ANGERS COUTY 0:20:37 59,88%
26 1XSH CHÂTEAU-GONTIER TURQUAI 0:20:44 59,55%
27 1XSH ANGERS LEMASSON 0:21:53 56,42%

JUNIORS :
1 1XJH POLES MAIORE 0:18:08 75,03%
2 1XJH POLES LEMASSON 0:18:11 74,82%
3 1XJH BOURGES ROPERS 0:18:32 73,41%
4 1XJH POLES BODY 0:18:59 71,67%
5 1XJH LAVAL OGER 0:19:00 71,61%
6 1XJH UNA VARAINE 0:19:09 71,05%
7 1XJH CA NANTES TEISSIER 0:19:13 70,80%
8 1XJH CHÂTEAU-GONTIER MARCINE 0:19:17 70,56%
9 1XJH AVIRON 85 DRILLAUD 0:19:41 69,12%
10 1XJH CA NANTES LANDAIS 0:19:45 68,89%
11 1XJH ANGERS COMTE 0:19:51 68,54%
12 1XJH CA NANTES DANIEL 0:20:02 67,91%
13 1XJH CA NANTES POUPLAR 0:20:06 67,69%
14 1XJH LEO NANTES SALVADOR 0:20:13 67,30%
15 1XJH BOURGES GUELE 0:20:19 66,97%
16 1XJH LAVAL CHAUVEAU 0:20:35 66,10%
17 1XJH ANGERS BIGARRET 0:20:46 65,52%
18 1XJH ANGERS TRUFFAUX 0:20:57 64,94%
19 1XJH UNA PASQUET 0:21:08 64,38%
20 1XJH CA NANTES POIRIER 0:21:09 64,33%
21 1XJH CHÂTEAU-GONTIER CHOLET 0:21:09 64,33%
22 1XJH AVIRON 85 CHARRIER 0:21:17 63,93%
23 1XJH ANGERS ROBIN 0:21:32 63,18%
24 1XJH LAVAL POTTS 0:21:38 62,89%
25 1XJH LAVAL NARD 0:22:04 61,66%
26 1XJH CA NANTES LECHAT 0:22:13 61,24%
27 1XJH CA NANTES GUIDET 0:22:36 60,20%
28 1XJH CA NANTES ALLOING 0:24:18 55,99%

CADETS :
1 1XCH BOURGES CHEMEL 0:18:38 75,96%
2 1XCH LEO NANTES BENNASSER 0:18:55 74,82%
3 1XCH BOURGES LOPES 0:19:05 74,17%
4 1XCH CA NANTES BRECHET FAURE 0:19:43 71,79%
5 1XCH UNA MORIN 0:19:46 71,61%
6 1XCH CA NANTES FAOU 0:20:07 70,36%
7 1XCH LAVAL FLORENT 0:20:0 70,30%
8 1XCH UNA CHANCERELLE 0:20:09 70,24%
9 1XCH LEO NANTES DUPAS 0:20:09 70,24%
10 1XCH UNA BAINES 0:20:10 70,19%
11 1XCH CA NANTES PINTOR 0:20:16 69,84%
12 1XCH ANGERS AMBROSIANI 0:20:34 68,82%
13 1XCH BOURGES SATURNIN 0:20:37 68,65%
14 1XCH ANGERS COMTE 0:20:38 68,60%
15 1XCH CA NANTES NORMAND 0:20:42 68,38%
16 1XCH ANGERS COURVOISIER 0:20:42 68,38%
17 1XCH CA NANTES MOREAU 0:20:49 67,99%
18 1XCH LE MANS MAHALIN 0:21:06 67,08%
19 1XCH LEO NANTES DURET 0:21:10 66,87%
20 1XCH LAVAL SEIGNEUR 0:21:12 66,77%
21 1XCH LEO NANTES BLANCHON 0:21:16 66,56%
22 1XCH AVIRON 85 DESFONTAINES 0:21:19 66,40%
23 1XCH UNA HESLAN 0:21:25 66,09%
24 1XCH LEO NANTES GERSANT 0:21:28 65,94%
25 1XCH UNA ROYNE 0:21:35 65,58%
26 1XCH ANGERS SIZUN 0:21:37 65,48%
27 1XCH UNA BESNIER 0:21:48 64,93%
27 1XCH BOURGES TWARDOWSKI 0:21:48 64,93%
29 1XCH ANGERS CHOPOT 0:21:53 64,68%
30 1XCH SAUMUR BEAUJON 0:22:02 64,24%
31 1XCH ANGERS DAGUERRE 0:22:04 64,14%
32 1XCH UNA HOUBRON 0:22:06 64,05%
33 1XCH LE MANS DUBOSC 0:22:18 63,47%
34 1XCH CA NANTES LEMAIRE 0:22:29 62,95%
35 1XCH LAVAL ROBIN DESILE 0:22:33 62,77%
36 1XCH CHÂTEAU-GONTIER BRESTEA 0:22:49 62,03%
37 1XCH ANGERS BELKACEMI 0:23:16 60,84%
38 1XCH ANGERS GERBOUIN 0:23:21 60,62%
39 1XCH CA NANTES RAYNAUD 0:24:03 58,85%
40 1XCH SAUMUR BOUIS 0:24:12 58,49%
41 1XCH CA NANTES CHERFAOUI 0:24:25 57,97%
42 1XCH CA NANTES BECK 0:24:35 57,58%
43 1XCH CA NANTES ROUYER 0:24:39 57,42%
44 1XCH ANGERS COULAIS 0:24:40 57,38%
45 1XCH CHATEAU GONTIER MAUSSION0:24:47 57,11%
46 1XCH CA NANTES DRAPRON 0:24:56 56,77%
47 1XCH CA NANTES COLLOCH 0:27:02 52,36%

Tdr_ANGERS_2008_11_09_42_

Tdr_ANGERS_2008_11_09_51_ Tdr_ANGERS_2008_11_09_53_ Tdr_ANGERS_2008_11_09_62_